PENDAHULUAN
Mesin Sealer Pita Kontinu U.S. Solid kami dengan Inflasi adalah solusi serbaguna untuk kemasan makanan, farmasi, dan elektronik. Mesin ini menyegel film plastik dan kompon dengan panjang tak terbatas dengan kecepatan hingga 52,49 kaki/menit, dengan kontrol suhu yang presisi (32°F–572°F). Fitur utamanya adalah nosel udara terintegrasi yang mengembang kantong sebelum disegel, memberikan bantalan penting dan menjaga kesegaran. Mesin ini juga dilengkapi penghitung bawaan, roda huruf yang dapat disesuaikan untuk branding, dan meja konveyor yang dapat disesuaikan. Dirancang untuk keamanan dan kemudahan penggunaan, sealer tahan lama ini menyederhanakan alur kerja pengemasan Anda.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-CBB00012 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Catu Daya | Tegangan 110V,60Hz | Kekuatan | 750W |
| Kecepatan Penyegelan | 0 - 16M/menit (dapat disesuaikan) | Lebar Penyegelan | 0,47 inci |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,011 inci | Kisaran suhu | 0 - 300°C (dapat disesuaikan) |
| Fungsi Penghitungan | Ya | Warna Sabuk Konveyor | Hitam |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | Dimensi Meja Konveyor (P*L*T) | 33,07"*17,72"*12,4" |
PERINGATAN
1.Pastikan roda penggerak dan roda yang digerakkan sejajar untuk mencegah penyimpangan segel. Periksa dan setel sekrup pada roda yang digerakkan secara berkala.
2.Hindari mengencangkan pita segel terlalu kencang. Sesuaikan sekrup penyetel longitudinal untuk mempertahankan tegangan sedang.
3.Pastikan pegas kompresi pada dudukan roda emboss dikencangkan dengan benar untuk menghasilkan knurling yang halus.
4.Jaga jarak sedang antara blok pemanas atau pendingin (kurang lebih satu lapis ketebalan kemasan) untuk mengurangi gesekan dan memastikan kelancaran pengoperasian.
5.Sesuaikan tekanan pada rol perantara atau rol emboss agar kantong tidak lengket atau berputar. Pastikan celah sesuai dengan ketebalan kemasan untuk penyegelan dan kejernihan yang optimal.
DAFTAR KEMASAN
- Mesin Utama x1
- Tas Aksesori x1
- Buku Panduan Pengguna x1
MODEL LAIN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-HITAM | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~12 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 22 pon | 2,2 pon | 11 pon | 6,6 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~24 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,015 inci | 0,015 inci | 0,011 inci | 0,015 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 2,2 pon | 22 pon | 22 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,5 inci | 0,5 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 7 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,011 inci | 0,03 inci | 0,01 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,006 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | 6 pon | 6,6 pon | 13 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,39 inci | |||||
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | |||||
| Ketebalan Segel Maks. | 0,003 inci | |||||
| Suhu Maksimum | 572°F | |||||
| Berat Beban Maksimum | 22 pon | |||||
| Meja Konveyor | √ |
Unduh panduan pengguna here
PENDAHULUAN
Continuous Band Sealer dengan Inflation kami adalah solusi serbaguna untuk pengemasan makanan, farmasi, dan elektronik. Mesin ini menyegel film plastik dan film komposit dengan panjang tak terbatas dengan kecepatan hingga 52,49 kaki/menit, dengan kontrol suhu presisi (32°F–572°F). Fitur utamanya adalah nosel udara terintegrasi yang mengembang kantong sebelum disegel, memberikan bantalan penting dan menjaga kesegaran. Mesin ini juga dilengkapi penghitung bawaan, roda huruf yang dapat disesuaikan untuk branding, dan meja konveyor yang dapat disesuaikan. Dirancang untuk keamanan dan kemudahan penggunaan, sealer tahan lama ini menyederhanakan alur kerja pengemasan Anda.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-CBB00012 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Catu Daya | Tegangan 110V,60Hz | Kekuatan | 750W |
| Kecepatan Penyegelan | 0 - 16M/menit (dapat disesuaikan) | Lebar Penyegelan | 0,47 inci |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,011 inci | Kisaran suhu | 0 - 300°C (dapat disesuaikan) |
| Fungsi Penghitungan | Ya | Warna Sabuk Konveyor | Hitam |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | Dimensi Meja Konveyor (P*L*T) | 33,07"*17,72"*12,4" |
PERINGATAN
1.Pastikan roda penggerak dan roda yang digerakkan sejajar untuk mencegah penyimpangan seal. Periksa dan sesuaikan sekrup pada roda penggerak secara berkala.
2.Hindari mengencangkan pita segel secara berlebihan. Sesuaikan sekrup penyetel longitudinal untuk mempertahankan tegangan sedang.
3.Pastikan pegas kompresi pada dudukan roda emboss dikencangkan dengan benar untuk menghasilkan knurling yang halus.
4.Jaga jarak sedang antara blok pemanas atau pendingin (kurang lebih satu lapis ketebalan kemasan) untuk mengurangi gesekan dan memastikan kelancaran pengoperasian.
5.Sesuaikan tekanan pada rol perantara atau rol emboss agar kantong tidak lengket atau berputar. Pastikan celah sesuai dengan ketebalan kemasan untuk penyegelan dan kejernihan yang optimal.
MODEL LAIN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-HITAM | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~12 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 22 pon | 2,2 pon | 11 pon | 6,6 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~24 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,015 inci | 0,015 inci | 0,011 inci | 0,015 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 2,2 pon | 22 pon | 22 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Lihat Selengkapnya ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,5 inci | 0,5 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 7 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,011 inci | 0,03 inci | 0,01 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,006 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | 6 pon | 6,6 pon | 13 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,39 inci | |||||
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | |||||
| Ketebalan Segel Maks. | 0,003 inci | |||||
| Suhu Maksimum | 572°F | |||||
| Berat Beban Maksimum | 22 pon | |||||
| Meja Konveyor | √ |
DAFTAR KEMASAN:
- Mesin Utama x1
- Tas Aksesori x1
- Buku Panduan Pengguna x1
Unduh panduan pengguna here