PENDAHULUAN
Alat penyegel kontinu ini menawarkan kecepatan 0-12 m/menit, menangani ketebalan kantong mulai dari 0,02-0,8 mm, dan memiliki rentang suhu 0-572°F. Alat ini dapat menahan beban hingga 6,6 lbs. Mudah dioperasikan dengan pengaturan dial yang sederhana, alat ini juga mencetak tanggal, komentar, atau logo saat menyegel, berkat embossing dan roda hurufnya. Dibuat dengan rangka logam, cat elektrostatik, dan blok pemanas/pendingin tembaga murni, sealer tahan lama ini dirancang untuk kinerja yang tahan lama.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-CBB00013 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Catu Daya | Tegangan 110V,60Hz | Kekuatan | 650W |
| Kecepatan Penyegelan | 0 - 12M/menit (dapat disesuaikan) | Lebar Penyegelan | 0,47 inci |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | Kisaran suhu | 0 - 300°C (dapat disesuaikan) |
| Fungsi Penghitungan | Ya | Berat Beban Maksimum | 6 pon |
PERINGATAN
1.Pastikan roda penggerak dan roda yang digerakkan sejajar untuk mencegah penyimpangan segel. Periksa dan setel sekrup pada roda yang digerakkan secara berkala.
2.Hindari mengencangkan pita segel terlalu kencang. Sesuaikan sekrup penyetel longitudinal untuk mempertahankan tegangan sedang.
3.Pastikan pegas kompresi pada dudukan roda emboss dikencangkan dengan benar untuk menghasilkan knurling yang halus.
4.Jaga jarak sedang antara blok pemanas atau pendingin (kurang lebih satu lapis ketebalan kemasan) untuk mengurangi gesekan dan memastikan pengoperasian yang lancar.
5.Sesuaikan tekanan pada rol perantara atau rol emboss agar kantong tidak lengket atau berputar. Pastikan celah sesuai dengan ketebalan kemasan untuk penyegelan dan kejernihan yang optimal.
DAFTAR KEMASAN
- Mesin Utama x1
- Tas Aksesori x1
- Buku Panduan Pengguna x1
MODEL LAIN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-HITAM | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~12 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 22 pon | 2,2 pon | 11 pon | 6,6 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~24 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,015 inci | 0,015 inci | 0,011 inci | 0,015 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 2,2 pon | 22 pon | 22 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,5 inci | 0,5 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 7 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,011 inci | 0,03 inci | 0,01 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,006 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | 6 pon | 6,6 pon | 13 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,39 inci | |||||
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | |||||
| Ketebalan Segel Maks. | 0,003 inci | |||||
| Suhu Maksimum | 572°F | |||||
| Berat Beban Maksimum | 22 pon | |||||
| Meja Konveyor | √ |
Unduh panduan pengguna here
PENDAHULUAN
Alat penyegel kontinu ini menawarkan kecepatan 0-12 m/menit, menangani ketebalan kantong mulai dari 0,02-0,8 mm, dan memiliki rentang suhu 0-572°F. Alat ini dapat menahan beban hingga 6,6 lbs. Mudah dioperasikan dengan pengaturan dial yang sederhana, alat ini juga mencetak tanggal, komentar, atau logo saat menyegel, berkat embossing dan roda ketiknya. Dibuat dengan rangka logam, cat elektrostatik, dan blok pemanas/pendingin tembaga murni, sealer tahan lama ini dirancang untuk kinerja yang tahan lama.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-CBB00013 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Catu Daya | Tegangan 110V,60Hz | Kekuatan | 650W |
| Kecepatan Penyegelan | 0 - 12M/menit (dapat disesuaikan) | Lebar Penyegelan | 0,47 inci |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | Kisaran suhu | 0 - 300°C (dapat disesuaikan) |
| Fungsi Penghitungan | Ya | Berat Beban Maksimum | 6 pon |
PERINGATAN
1.Pastikan roda penggerak dan roda yang digerakkan sejajar untuk mencegah penyimpangan seal. Periksa dan sesuaikan sekrup pada roda penggerak secara berkala.
2.Hindari mengencangkan pita segel secara berlebihan. Sesuaikan sekrup penyetel longitudinal untuk mempertahankan tegangan sedang.
3.Pastikan pegas kompresi pada dudukan roda emboss dikencangkan dengan benar untuk menghasilkan knurling yang halus.
4.Jaga jarak sedang antara blok pemanas atau pendingin (kurang lebih satu lapis ketebalan kemasan) untuk mengurangi gesekan dan memastikan kelancaran pengoperasian.
5.Sesuaikan tekanan pada rol perantara atau rol emboss agar kantong tidak lengket atau berputar. Pastikan celah sesuai dengan ketebalan kemasan untuk penyegelan dan kejernihan yang optimal.
MODEL LAIN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-HITAM | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~12 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 22 pon | 2,2 pon | 11 pon | 6,6 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~24 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,015 inci | 0,015 inci | 0,011 inci | 0,015 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 2,2 pon | 22 pon | 22 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Lihat Selengkapnya ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,5 inci | 0,5 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 7 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,011 inci | 0,03 inci | 0,01 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,006 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | 6 pon | 6,6 pon | 13 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,39 inci | |||||
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | |||||
| Ketebalan Segel Maks. | 0,003 inci | |||||
| Suhu Maksimum | 572°F | |||||
| Berat Beban Maksimum | 22 pon | |||||
| Meja Konveyor | √ |
DAFTAR KEMASAN:
- Mesin Utama x1
- Tas Aksesori x1
- Buku Panduan Pengguna x1
Unduh panduan pengguna here