
PENDAHULUAN
Rasakan efisiensi dan kecepatan tak tertandingi dengan Mesin Penyegel Kontinu Otomatis Vertikal kami, yang dirancang untuk operasi penyegelan berkecepatan tinggi yang menangani paket bervolume besar dalam waktu minimal—sempurna untuk industri dengan produksi tinggi. Fungsi penghitung bawaan menyederhanakan proses pengemasan Anda, meningkatkan efisiensi dengan melacak jumlah secara otomatis saat Anda bekerja. Dengan lebar segel 13 mm, panjang segel tak terbatas, dan kecepatan yang dapat disesuaikan hingga 16 m/menit, mesin ini dapat mengakomodasi kantong satu lapis hingga ketebalan 0,1 mm, dengan kontrol suhu mulai dari 0-300°C (572°F) dan kapasitas beban maksimum 13 lbs. Serbaguna untuk menyegel berbagai kantong plastik dan laminasi, mesin ini ideal untuk industri makanan, farmasi, kimia, dan lainnya. Desainnya yang ringkas dan tahan lama memastikan kinerja yang andal bahkan dalam pengoperasian berkelanjutan, menjadikannya solusi hemat ruang untuk bisnis dari semua skala.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-CBB00016 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Catu Daya | Tegangan 110V,60Hz | Kekuatan | 750W |
| Kecepatan Penyegelan | 0 - 16M/menit (dapat disesuaikan) | Lebar Penyegelan | 0,05 inci |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | Kisaran suhu | 0 - 300°C (dapat disesuaikan) |
| Fungsi Penghitungan | Ya | Berat Beban Maksimum | 13 pon |
PERINGATAN
1.Pastikan roda penggerak dan roda yang digerakkan sejajar untuk mencegah penyimpangan seal. Periksa dan setel sekrup pada roda penggerak secara berkala.
2.Hindari mengencangkan pita segel secara berlebihan. Setel sekrup penyetel longitudinal untuk menjaga tegangan yang moderat.
3.Pastikan pegas kompresi pada dudukan roda emboss dikencangkan dengan benar untuk menghasilkan knurling yang halus.
4.Jaga jarak yang moderat antara blok pemanas atau pendingin (kurang lebih setebal satu lapis kemasan) untuk mengurangi gesekan dan memastikan kelancaran operasi.
5.Sesuaikan tekanan pada rol perantara atau rol emboss agar kantong tidak lengket atau berputar. Pastikan celah sesuai dengan ketebalan kemasan untuk penyegelan dan kejernihan yang optimal.
DAFTAR KEMASAN
- Mesin Utama x1
- Tas Aksesori x1
- Buku Panduan Pengguna x1
MODEL LAIN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-HITAM | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~12 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 22 pon | 2,2 pon | 11 pon | 6,6 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~24 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,015 inci | 0,015 inci | 0,011 inci | 0,015 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 2,2 pon | 22 pon | 22 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,5 inci | 0,5 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 7 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,011 inci | 0,03 inci | 0,01 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,006 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | 6 pon | 6,6 pon | 13 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,39 inci | |||||
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | |||||
| Ketebalan Segel Maks. | 0,003 inci | |||||
| Suhu Maksimum | 572°F | |||||
| Berat Beban Maksimum | 22 pon | |||||
| Meja Konveyor | √ |
Unduh panduan pengguna here
PENDAHULUAN
Rasakan efisiensi dan kecepatan tak tertandingi dengan Mesin Penyegel Otomatis Kontinu Vertikal kami, yang dirancang untuk operasi penyegelan berkecepatan tinggi yang menangani paket bervolume besar dalam waktu minimal—sempurna untuk industri dengan produksi tinggi. Fungsi penghitung bawaan menyederhanakan proses pengemasan Anda, meningkatkan efisiensi dengan melacak jumlah secara otomatis saat Anda bekerja. Dengan lebar segel 13 mm, panjang segel tak terbatas, dan kecepatan yang dapat disesuaikan hingga 16 m/menit, mesin ini dapat mengakomodasi kantong satu lapis hingga ketebalan 0,1 mm, dengan kontrol suhu mulai dari 0-300°C (572°F) dan kapasitas beban maksimum 13 lbs. Serbaguna untuk menyegel berbagai kantong plastik dan laminasi, mesin ini ideal untuk industri makanan, farmasi, kimia, dan lainnya. Desainnya yang ringkas dan tahan lama memastikan kinerja yang andal bahkan dalam pengoperasian berkelanjutan, menjadikannya solusi hemat ruang untuk bisnis dari semua skala.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-CBB00016 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Catu Daya | Tegangan 110V,60Hz | Kekuatan | 750W |
| Kecepatan Penyegelan | 0 - 16M/menit (dapat disesuaikan) | Lebar Penyegelan | 0,05 inci |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | Kisaran suhu | 0 - 300°C (dapat disesuaikan) |
| Fungsi Penghitungan | Ya | Berat Beban Maksimum | 13 pon |
PERINGATAN
1.Pastikan roda penggerak dan roda yang digerakkan sejajar untuk mencegah penyimpangan seal. Periksa dan setel sekrup pada roda penggerak secara berkala.
2.Hindari mengencangkan pita segel secara berlebihan. Setel sekrup penyetel longitudinal untuk menjaga tegangan yang moderat.
3.Pastikan pegas kompresi pada dudukan roda emboss dikencangkan dengan benar untuk menghasilkan knurling yang halus.
4.Jaga jarak yang moderat antara blok pemanas atau pendingin (kurang lebih setebal satu lapis kemasan) untuk mengurangi gesekan dan memastikan kelancaran operasi.
5.Sesuaikan tekanan pada rol perantara atau rol emboss agar kantong tidak lengket atau berputar. Pastikan celah sesuai dengan ketebalan kemasan untuk penyegelan dan kejernihan yang optimal.
MODEL LAIN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-HITAM | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~12 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 22 pon | 2,2 pon | 11 pon | 6,6 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~ 14 m/menit | 0 ~24 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,015 inci | 0,015 inci | 0,011 inci | 0,015 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 2,2 pon | 22 pon | 22 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Lihat Selengkapnya ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,5 inci | 0,5 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 7 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,011 inci | 0,03 inci | 0,01 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,006 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | 6 pon | 6,6 pon | 13 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,39 inci | |||||
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | |||||
| Ketebalan Segel Maks. | 0,003 inci | |||||
| Suhu Maksimum | 572°F | |||||
| Berat Beban Maksimum | 22 pon | |||||
| Meja Konveyor | √ |
DAFTAR KEMASAN:
- Mesin Utama x1
- Tas Aksesori x1
- Buku Panduan Pengguna x1
Unduh panduan pengguna here