A Seladora Contínua Automática Horizontal é um dispositivo de embalagem multifuncional e de alta eficiência, aplicado em diversos setores para selar sacos ou embalagens. Ela foi projetada para permitir um processo de selagem contínuo e automatizado, garantindo embalagens herméticas e confiáveis.
APLICAÇÕES
| Modelo | USS-CBB00005 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 110V, 60Hz | Poder | 700 W |
| Velocidade de selagem | 0 - 12 m/min (ajustável) | Largura de vedação | 0,39 polegadas |
| Espessura máxima da vedação | 0,019 polegadas | Faixa de temperatura | 0 - 300°C (ajustável) |
| Peso máximo de carga | 2,2 lb | Dimensões da mesa transportadora (C*L*A) | 16,54"*10,43"*9,84" |
AVISO
1. Certifique-se de que a roda motriz e a roda movida estejam paralelas para evitar desvios na vedação. Verifique e ajuste regularmente os parafusos da roda motriz.
2. Evite apertar demais a fita de vedação. Ajuste o parafuso de ajuste longitudinal para manter uma tensão moderada.
3. Certifique-se de que a mola de compressão no assento da roda de gravação esteja devidamente apertada para uma gravação nítida.
4. Mantenha um espaço moderado entre os blocos de aquecimento ou resfriamento (aproximadamente a espessura de uma camada da embalagem) para reduzir o atrito e garantir uma operação suave.
5. Ajuste a pressão nos rolos intermediários ou de gravação para evitar que as embalagens grudem ou girem. Certifique-se de que os espaços correspondam à espessura da embalagem para uma selagem e transparência ideais.
LISTA DE EMBALAGEM
- Máquina Principal x1
- Bolsa de Acessórios x1
- Manual do Usuário x1
OUTROS MODELOS
Ver mais ▼
| SKU | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da vedação | 0,47 polegadas | 0,47 polegadas | 0,39 polegadas | 0,5 polegadas | 0,5 polegadas | 0,39 polegadas |
| Velocidade | 0 ~ 16m/min | 0 ~ 12m/min | 0 ~ 12m/min | 0 ~ 16m/min | 0 ~ 16m/min | 0 ~ 7m/min |
| Espessura máxima da vedação | 0,011 polegadas | 0,03 polegadas | 0,01 polegada | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | 0,006 polegadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 13 libras | 6 libras | 6,6 lb | 13 libras | 13 libras | 2,2 lb |
| Função de codificação por jato de tinta inteligente | × | × | × | × | × | × |
| Com uma roda de tinta | × | × | × | × | × | × |
| Função de inflação | √ | × | × | × | × | × |
| Mesa transportadora | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da vedação | 0,39 polegadas | 0,39 polegadas | 0,39 polegadas | 0,39 polegadas | ||
| Velocidade | 0 ~ 16m/min | 0 ~ 12m/min | 0 ~ 24m/min | 0 ~ 24m/min | ||
| Espessura máxima da vedação | 0,003 polegadas | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | ||
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | ||
| Peso máximo de carga | 22 libras | 2,2 lb | 6,6 lb | 6,6 lb | ||
| Função de codificação por jato de tinta inteligente | × | × | × | × | ||
| Com uma roda de tinta | × | × | √ | × | ||
| Função de inflação | × | × | × | × | ||
| Mesa transportadora | √ | √ | √ | √ |
Baixar manual do usuário here
INTRODUÇÃO
A Seladora Contínua Automática Horizontal é um dispositivo de embalagem multifuncional e de alta eficiência, aplicado em diversos setores para selar sacos ou embalagens. Ela foi projetada para permitir um processo de selagem contínuo e automatizado, garantindo embalagens herméticas e confiáveis.
CARACTERÍSTICAS
APLICAÇÃO
| Modelo | USS-CBB00005 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 110V, 60Hz | Poder | 700 W |
| Velocidade de selagem | 0 - 12 m/min (ajustável) | Largura de vedação | 0,39 polegadas |
| Espessura máxima da vedação | 0,019 polegadas | Faixa de temperatura | 0 - 300°C (ajustável) |
| Peso máximo de carga | 2,2 lb | Dimensões da mesa transportadora (C*L*A) | 16,54"*10,43"*9,84" |
AVISO
1. Certifique-se de que a roda motriz e a roda movida estejam paralelas para evitar desvios na vedação. Verifique e ajuste regularmente os parafusos da roda motriz.
2. Evite apertar demais a fita de vedação. Ajuste o parafuso de ajuste longitudinal para manter uma tensão moderada.
3. Certifique-se de que a mola de compressão no assento da roda de gravação esteja devidamente apertada para uma gravação nítida.
4. Mantenha um espaço moderado entre os blocos de aquecimento ou resfriamento (aproximadamente a espessura de uma camada da embalagem) para reduzir o atrito e garantir uma operação suave.
5. Ajuste a pressão nos rolos intermediários ou de gravação para evitar que as embalagens grudem ou girem. Certifique-se de que os espaços correspondam à espessura da embalagem para uma selagem e transparência ideais.
OUTROS MODELOS
| SKU | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-PRETO | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da vedação | 0,47 polegadas | 0,47 polegadas | 0,39 polegadas | 0,47 polegadas | 0,47 polegadas | 0,39 polegadas |
| Velocidade | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Espessura máxima da vedação | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | 0,019 polegadas | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | 0,019 polegadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 6,6 lb | 22 libras | 2,2 lb | 11 libras | 6,6 lb | 2,2 lb |
| Função de codificação por jato de tinta inteligente | × | × | × | × | × | × |
| Com uma roda de tinta | × | × | × | × | × | × |
| Função de inflação | × | × | × | × | × | × |
| Mesa transportadora | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da vedação | 0,47 polegadas | 0,39 polegadas | 0,39 polegadas | 0,39 polegadas | 0,47 polegadas | 0,39 polegadas |
| Velocidade | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Espessura máxima da vedação | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | 0,015 polegadas | 0,015 polegadas | 0,011 polegadas | 0,015 polegadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 6,6 lb | 2,2 lb | 22 libras | 22 libras | 13 libras | 2,2 lb |
| Função de codificação por jato de tinta inteligente | × | × | × | × | × | × |
| Com uma roda de tinta | × | × | × | × | √ | × |
| Função de inflação | × | × | √ | √ | × | × |
| Mesa transportadora | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Ver mais ▼
| SKU | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da vedação | 0,47 polegadas | 0,47 polegadas | 0,39 polegadas | 0,5 polegadas | 0,5 polegadas | 0,39 polegadas |
| Velocidade | 0 ~ 16m/min | 0 ~ 12m/min | 0 ~ 12m/min | 0 ~ 16m/min | 0 ~ 16m/min | 0 ~ 7m/min |
| Espessura máxima da vedação | 0,011 polegadas | 0,03 polegadas | 0,01 polegada | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | 0,006 polegadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 13 libras | 6 libras | 6,6 lb | 13 libras | 13 libras | 2,2 lb |
| Função de codificação por jato de tinta inteligente | × | × | × | × | × | × |
| Com uma roda de tinta | × | × | × | × | × | × |
| Função de inflação | √ | × | × | × | × | × |
| Mesa transportadora | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da vedação | 0,39 polegadas | 0,39 polegadas | 0,39 polegadas | 0,39 polegadas | ||
| Velocidade | 0 ~ 16m/min | 0 ~ 12m/min | 0 ~ 24m/min | 0 ~ 24m/min | ||
| Espessura máxima da vedação | 0,003 polegadas | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | ||
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | ||
| Peso máximo de carga | 22 libras | 2,2 lb | 6,6 lb | 6,6 lb | ||
| Função de codificação por jato de tinta inteligente | × | × | × | × | ||
| Com uma roda de tinta | × | × | √ | × | ||
| Função de inflação | × | × | × | × | ||
| Mesa transportadora | √ | √ | √ | √ |
LISTA DE EMBALAGEM:
- Máquina principal x1
- Bolsa de acessórios x1
- Manual do usuário x1
Baixar manual do usuário here