บทนำ
เครื่องปิดผนึกอัตโนมัติแบบต่อเนื่องแนวนอน เป็นอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับการปิดผนึกถุงหรือซองต่างๆ เครื่องนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้สามารถปิดผนึกถุงได้อย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ รับประกันบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกแน่นหนาและเชื่อถือได้
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-CBB00007 | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ | 110V,60HZ | พลัง | 650 วัตต์ |
| ความเร็วในการปิดผนึก | 0 - 12M/นาที (ปรับได้) | ความกว้างของการปิดผนึก | 0.39 นิ้ว |
| ความหนาสูงสุดของซีล | 0.03 นิ้ว | ช่วงอุณหภูมิ | 0 - 300°C (ปรับได้) |
| ฟังก์ชันการนับ | เลขที่ | สีสายพานลำเลียง | สีดำ |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 2.2 ปอนด์ | ขนาดของโต๊ะสายพานลำเลียง (กว้าง x ยาว x สูง) | 16.54"*10.43"*9.84" |
คำเตือน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อขับเคลื่อนและล้อขับเคลื่อนขนานกันเพื่อป้องกันการเบี่ยงเบนของซีล ตรวจสอบและปรับสกรูบนล้อขับเคลื่อนเป็นประจำ
2.หลีกเลี่ยงการขันเทปปิดผนึกให้แน่นเกินไป ปรับสกรูปรับตามยาวเพื่อรักษาแรงตึงปานกลาง
3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสปริงอัดบนฐานล้อปั๊มนูนขันแน่นพอดีเพื่อให้รอยนูนชัดเจน
4.รักษาระยะห่างระหว่างบล็อกทำความร้อนหรือบล็อกทำความเย็นให้อยู่ในระดับปานกลาง (ประมาณหนึ่งชั้นของความหนาของบรรจุภัณฑ์) เพื่อลดแรงเสียดทานและเพื่อให้การทำงานราบรื่น
5.ปรับแรงกดบนลูกกลิ้งกลางหรือลูกกลิ้งปั๊มนูน เพื่อป้องกันถุงติดหรือหมุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องว่างตรงกับความหนาของบรรจุภัณฑ์ เพื่อการปิดผนึกและความใสที่เหมาะสมที่สุด
รายการบรรจุภัณฑ์
- ตัวเครื่องหลัก x1
- กระเป๋าใส่อุปกรณ์เสริม x1
- คู่มือผู้ใช้ x1
รุ่นอื่นๆ
| รหัสสินค้า | เจเอฟเอสเอ็ม00005 | เจเอฟซีบีบี00003 | เจเอฟซีบีบี00002 | เจเอฟซีบีบี00001 | JFCBB00006-สีดำ | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.47 นิ้ว | 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว | 0.47 นิ้ว | 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว |
| ความเร็ว | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~12 ม./นาที |
| ความหนาสูงสุดของซีล | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.019 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.019 นิ้ว |
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 6.6 ปอนด์ | 22 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ | 11 ปอนด์ | 6.6 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ |
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
| รหัสสินค้า | JFCBB00006 | JFCBB00007 | เจเอฟซีบีบี00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว | 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว |
| ความเร็ว | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 16 ม./นาที | 0 ~ 16 ม./นาที | 0 ~ 16 ม./นาที | 0 ~24 ม./นาที |
| ความหนาสูงสุดของซีล | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.015 นิ้ว | 0.015 นิ้ว | 0.011 นิ้ว | 0.015 นิ้ว |
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 6.6 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ | 22 ปอนด์ | 22 ปอนด์ | 13 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ |
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
ดูเพิ่มเติม ▼
| รหัสสินค้า | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.47 นิ้ว | 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว | 0.5 นิ้ว | 0.5 นิ้ว | 0.39 นิ้ว |
| ความเร็ว | 0 ~ 16 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 16 ม./นาที | 0 ~ 16 ม./นาที | 0 ~ 7 ม./นาที |
| ความหนาสูงสุดของซีล | 0.011 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.01 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.006 นิ้ว |
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 13 ปอนด์ | 6 ปอนด์ | 6.6 ปอนด์ | 13 ปอนด์ | 13 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ |
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
| รหัสสินค้า | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.39 นิ้ว | |||||
| ความเร็ว | 0 ~ 16 ม./นาที | |||||
| ความหนาสูงสุดของซีล | 0.003 นิ้ว | |||||
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°ฟาเรนไฮต์ | |||||
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 22 ปอนด์ | |||||
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here
บทนำ
เครื่องปิดผนึกอัตโนมัติแบบต่อเนื่องแนวนอน เป็นอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับการปิดผนึกถุงหรือซอง ออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการปิดผนึกอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง รับประกันบรรจุภัณฑ์ที่แน่นหนาและเชื่อถือได้
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-CBB00007 | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ | 110V,60HZ | พลัง | 650 วัตต์ |
| ความเร็วในการปิดผนึก | 0 - 12M/นาที (ปรับได้) | ความกว้างของการปิดผนึก | 0.39 นิ้ว |
| ความหนาสูงสุดของซีล | 0.03 นิ้ว | ช่วงอุณหภูมิ | 0 - 300°C (ปรับได้) |
| ฟังก์ชันการนับ | เลขที่ | สีสายพานลำเลียง | สีดำ |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 2.2 ปอนด์ | ขนาดของโต๊ะสายพานลำเลียง (กว้าง x ยาว x สูง) | 16.54"*10.43"*9.84" |
คำเตือน
1.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อขับเคลื่อนและล้อขับเคลื่อนขนานกันเพื่อป้องกันการเบี่ยงเบนของซีล ตรวจสอบและปรับสกรูบนล้อขับเคลื่อนเป็นประจำ
2.หลีกเลี่ยงการขันเทปปิดผนึกให้แน่นเกินไป ปรับสกรูปรับตามยาวเพื่อรักษาแรงตึงปานกลาง
3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสปริงอัดบนฐานล้อปั๊มนูนขันแน่นพอดีเพื่อให้รอยนูนชัดเจน
4.รักษาระยะห่างระหว่างบล็อกทำความร้อนหรือบล็อกทำความเย็นให้อยู่ในระดับปานกลาง (ประมาณหนึ่งชั้นของความหนาของบรรจุภัณฑ์) เพื่อลดแรงเสียดทานและเพื่อให้การทำงานราบรื่น
5.ปรับแรงกดบนลูกกลิ้งกลางหรือลูกกลิ้งปั๊มนูน เพื่อป้องกันถุงติดหรือหมุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องว่างตรงกับความหนาของบรรจุภัณฑ์ เพื่อการปิดผนึกและความใสที่เหมาะสมที่สุด
รุ่นอื่นๆ
| รหัสสินค้า | เจเอฟเอสเอ็ม00005 | เจเอฟซีบีบี00003 | เจเอฟซีบีบี00002 | เจเอฟซีบีบี00001 | JFCBB00006-สีดำ | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.47 นิ้ว | 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว | 0.47 นิ้ว | 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว |
| ความเร็ว | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~12 ม./นาที |
| ความหนาสูงสุดของซีล | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.019 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.019 นิ้ว |
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 6.6 ปอนด์ | 22 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ | 11 ปอนด์ | 6.6 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ |
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
| รหัสสินค้า | JFCBB00006 | JFCBB00007 | เจเอฟซีบีบี00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว | 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว |
| ความเร็ว | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 14 ม./นาที | 0 ~ 14 ม./นาที | 0 ~ 14 ม./นาที | 0 ~24 ม./นาที |
| ความหนาสูงสุดของซีล | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.015 นิ้ว | 0.015 นิ้ว | 0.011 นิ้ว | 0.015 นิ้ว |
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 6.6 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ | 22 ปอนด์ | 22 ปอนด์ | 13 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ |
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
ดูเพิ่มเติม ▼
| รหัสสินค้า | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.47 นิ้ว | 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว | 0.5 นิ้ว | 0.5 นิ้ว | 0.39 นิ้ว |
| ความเร็ว | 0 ~ 16 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 12 ม./นาที | 0 ~ 16 ม./นาที | 0 ~ 16 ม./นาที | 0 ~ 7 ม./นาที |
| ความหนาสูงสุดของซีล | 0.011 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.01 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.006 นิ้ว |
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ | 572°ฟาเรนไฮต์ |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 13 ปอนด์ | 6 ปอนด์ | 6.6 ปอนด์ | 13 ปอนด์ | 13 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ |
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
| รหัสสินค้า | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.39 นิ้ว | |||||
| ความเร็ว | 0 ~ 16 ม./นาที | |||||
| ความหนาสูงสุดของซีล | 0.003 นิ้ว | |||||
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°ฟาเรนไฮต์ | |||||
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 22 ปอนด์ | |||||
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
รายการสิ่งของที่ต้องเตรียม:
- ตัวเครื่องหลัก x1
- กระเป๋าใส่อุปกรณ์เสริม x1
- คู่มือผู้ใช้ x1
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here